细心的我发现其实每个宠物的所花费的时间和净利润不成正比,所以我统计总共18种宠物的全部耗时和净利润(造价,收入和利润单位铁锈币。时间单位分)
猫咪 造价30 收入45 利润15 耗时20
红孩儿 造价55 收入85 利润30 耗时45
穷奇 造价69 收入120 利润51 耗时65
独角犀 造价80 收入160 利润80 耗时180
鲤鱼王 造价100 收入150 利润50 耗时39
五彩神牛 造价100 收入190 利润90 耗时157
火恐龙 造价90 收入140 利润50 耗时100
蓝宝石龙 造价120 收入170 利润50 耗时157
红蝎 造价200 收入320 利润120 耗时300
上金蟾 造价210 收入370 利润160 耗时500
霸王龙 造价210 收入350 利润140 耗时170
白龙马 造价180 收入250 利润70 耗时30
剑齿虎 造价200 收入320 利润120 耗时76
白泽 造价400 收入470 利润70 耗时85
蜚 造价420 收入521 利润101 耗时90
爪金龙 造价450 收入621 利润171 耗时120
锦神虾 造价480 收入620 利润140 耗时100
呲铁 造价510 收入680 利润170 耗时150
因为一行字不够写,所以我把上古金蟾的古和五爪金龙的五给删了。
制作不易就打赏一下吧
“点赞是美意,打赏是鼓励”
四川·广安
关注21
粉丝56
喜欢374
内容211
请登录之后再进行评论